Аналитики спрогнозировали, сколько медалей возьмет сборная Украины на ОИ

Аналитики компании Gracenote обновили свой прогноз по медальному зачету Олимпийских игр 2024, церемония открытия которых состоится 26 июля.

По их расчетам, сборная Украины получит в Париже 13 наград (2 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых)

В виртуальном медальном зачете Украина занимает 19-е место, между командами Новой Зеландии и Эфиопии.

В топ-5 эксперты ожидают увидеть сборные США, Китая, Великобритании, Франции и Австралии.

Медальный зачет Олимпиады-2024 (прогноз Gracenote)

  • 1. США: 39 + 32 + 41 = 112
  • 2. Китай: 34 + 27 + 25 = 86
  • 3. Великобритания: 17 + 20 + 26 = 63
  • 4. Франция: 27 + 21 + 12 = 60
  • 5. Австралия: 15 + 23 + 16 = 54
  • 6. Япония: 13 + 13 + 21 = 47
  • 7. Италия: 11 + 19 + 16 = 46
  • 8. Германия: 11 + 12 + 12 = 35
  • 9. Нидерланды: 16 + 10 + 8 = 34
  • 10. Южная Корея: 9 + 4 + 13 = 26
  • 11. Канада: 7 + 9 + 5 = 21
  • 12. Венгрия: 7 + 6 + 7 = 20
  • 13. Бразилия: 8 + 4 + 6 = 18
  • 14. Испания: 5 + 5 + 8 = 18
  • 15. Польша: 3 + 7 + 7 = 17
  • 16. Дания: 5 + 5 + 4 = 14
  • 17. Турция: 4 + 5 + 5 = 14
  • 18. Новая Зеландия: 4 + 4 + 6 = 14
  • 19. Украина: 2 + 4 + 7 = 13
  • 20. Эфиопия: 6 + 3 + 3 = 12

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *